Sổ Cân Điện Tử › Giá lúa hôm nay
🌾 Giá lúa hôm nay 16/11/2026
Giá lúa tươi tại ruộng, nếp và gạo ở An Giang – miền Tây · Nguồn: Trung tâm Khuyến nông An Giang · Trang tự cập nhật khi có bảng giá mới
📅 Bảng giá mới nhất: 16/11/2026
So với bảng giá ngày 14/11/2026, tăng: Lúa IR 50404 (tươi) (+150đ), Lúa OM 5451 (tươi) (+350đ), Lúa DS1 (tươi) (4 tháng) (+100đ), Lúa Đài thơm 8 (tươi) (+150đ), Lúa OM 18 (tươi) (+350đ). Các loại còn lại đứng giá.
🌾 Giá lúa tươi tại ruộng
| Loại | Giá (đ/kg) | So với kỳ trước |
|---|---|---|
| Lúa IR 50404 (tươi) | 6.700 – 6.800 | ▲ 150 |
| Lúa OM 5451 (tươi) | 7.000 – 7.200 | ▲ 350 |
| Lúa OM 34 (tươi) | 6.500 – 6.600 | Đứng giá |
| Lúa DS1 (tươi) (4 tháng) | 7.700 – 7.800 | ▲ 100 |
| Lúa Đài thơm 8 (tươi) | 7.500 – 7.600 | ▲ 150 |
| Lúa OM 18 (tươi) | 7.400 – 7.600 | ▲ 350 |
| Lúa ST 24 (tươi) | 7.500 – 8.000 | – |
🍙 Giá nếp
| Loại | Giá (đ/kg) | So với kỳ trước |
|---|---|---|
| Nếp An Giang (tươi) | 6.500 – 6.600 | Đứng giá |
| Nếp An Giang (khô) | 8.500 – 8.700 | Đứng giá |
| Nếp Long An-IR4625 (tươi) | 6.400 – 6.600 | Đứng giá |
| Nếp Long An-IR4625 (khô) | 8.000 – 8.200 | Đứng giá |
🍚 Giá gạo bán lẻ tại chợ
| Loại | Giá (đ/kg) | So với kỳ trước |
|---|---|---|
| Gạo thường | 14.000 – 15.000 | Đứng giá |
| Gạo thơm Jasmine | 17.000 – 19.000 | Đứng giá |
| Gạo OM 18 | 15.000 – 16.000 | Đứng giá |
| Gạo Sóc – Nở xốp (K Đôn) | 14.000 – 15.000 | Đứng giá |
| Gạo Đài thơm 8 | 17.000 – 18.500 | ▲ 250 |
Biểu đồ giá lúa 30 kỳ gần nhất
Giá giữa khoảng thấp – cao, đơn vị đ/kg, lúa tươi tại ruộng.
Lúa IR 50404Lúa OM 5451Lúa Đài thơm 8Lúa OM 18
Giá lúa các ngày trước
| Ngày | IR 50404 | OM 5451 | Đài thơm 8 | OM 18 |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 | 6.700 – 6.800 | 7.000 – 7.200 | 7.500 – 7.600 | 7.400 – 7.600 |
| 14/11/2026 | 6.500 – 6.700 | 6.700 – 6.800 | 7.300 – 7.500 | 7.100 – 7.200 |
| 09/11/2026 | 6.200 – 6.300 | 6.400 – 6.600 | 7.100 – 7.200 | 7.100 – 7.200 |
| 02/11/2026 | 6.100 – 6.200 | 6.200 – 6.300 | 6.500 – 6.700 | 6.500 – 6.700 |
| 29/10/2026 | 6.100 – 6.200 | 6.000 – 6.200 | 6.500 – 6.700 | 6.500 – 6.650 |
| 27/10/2026 | 6.100 – 6.200 | 6.000 – 6.200 | 6.500 – 6.700 | 6.500 – 6.650 |
| 26/10/2026 | 6.100 – 6.200 | 6.100 – 6.300 | 6.500 – 6.700 | 6.500 – 6.650 |
| 23/10/2026 | 6.100 – 6.200 | 6.100 – 6.300 | 6.400 – 6.600 | 6.500 – 6.600 |
| 22/10/2026 | 6.000 – 6.200 | 6.100 – 6.300 | 6.400 – 6.600 | 6.400 – 6.600 |
| 19/10/2026 | 5.900 – 6.100 | 6.100 – 6.200 | 6.300 – 6.500 | 6.400 – 6.600 |
| 16/10/2026 | 5.900 – 6.000 | 6.000 – 6.200 | 6.400 – 6.500 | 6.400 – 6.600 |
| 14/10/2026 | 5.800 – 6.000 | 6.000 – 6.200 | 6.300 – 6.500 | 6.400 – 6.600 |
📱 Thương lái, chủ ghe cân lúa? Ghi sổ cân bằng app Sổ Cân Điện Tử: tự cộng tổng, trừ bì, ra tiền từng chủ hộ — xem giá lúa ngay trong app. Tải app miễn phí →
Hỏi đáp về giá lúa
Giá lúa hôm nay bao nhiêu?
Theo bảng giá ngày 16/11/2026 của Trung tâm Khuyến nông An Giang, lúa tươi tại ruộng dao động 6.500 – 8.000 đồng/kg tùy giống. Xem bảng chi tiết từng giống ở trên.
Giá lúa trên trang này cập nhật khi nào?
Trang tự cập nhật ngay khi Trung tâm Khuyến nông An Giang đăng bảng giá mới, thường 1–3 ngày một lần.
Lúa tươi và lúa khô khác giá thế nào?
Lúa tươi là lúa vừa gặt, còn ẩm nên giá thấp hơn lúa khô. Giá thực tế ở mỗi ghe, mỗi ruộng còn tùy độ ẩm, tạp chất và chất lượng hạt, nên đây là giá tham khảo.
Cân lúa xong ghi sổ, tính tiền thế nào cho nhanh?
Dùng app Sổ Cân Điện Tử: cân tới đâu số vào sổ tới đó, tự cộng tổng, trừ bì và nhân đơn giá ra tiền cho từng chủ hộ. Nối được cân điện tử Bluetooth, không cần mạng.
Nguồn: Trung tâm Khuyến nông An Giang · Giá tham khảo, thực tế tùy độ ẩm, chất lượng lúa và từng khu vực · Trang kiểm tra lúc 21:37 18/11/2026
Tải Sổ Cân Điện Tử về máy
✅ Tải app MIỄN PHÍ 100%
Dùng ngay 2 ghe, mỗi ghe 5 chủ hộ · Không cần đăng ký tài khoản